| 11/30/1893 | Dallas U | |  | | Y |
| 12/27/1896 | Missouri | Mexico Exhibition |  | | Y |
| 11/09/1899 | Sewanee | |  | | Y |
| 11/24/1904 | Texas A&M | |  | | Y |
| 11/29/1906 | Texas A&M | |  | | |
| 11/2/1907 | Missouri | |  | | |
| 11/13/1908 | Oklahoma | |  | | Y |
| 11/24/1910 | Oklahoma | |  | | Y |
| 10/26/1912 | Haskell | |  | | Y |
| 11/10/1913 | Oklahoma | |  | | Y |
| 11/18/1913 | Kansas State | | | | Y |
| 11/27/1913 | Notre Dame | | | | Y |
| 10/3/1914 | Trinity | |  | | Y |
| 10/10/1914 | Baylor | |  | | Y |
| 10/17/1914 | Rice | | | | Y |
| 10/24/1914 | Oklahoma | | | | Y |
| 10/31/1914 | Southwestern | | | | Y |
| 11/7/1914 | Haskell | |  | | Y |
| 11/17/1914 | Mississippi | | | | Y |
| 11/26/1914 | Wabash | |  | | Y |
| 10/2/1915 | TCU | | | | Y |
| 10/9/1915 | Daniel Baker | |  | | Y |
| 10/16/1915 | Rice | |  | | Y |
| 10/23/1915 | Oklahoma | | | | Y |
| 10/30/1915 | Southwestern | |  | | Y |
| 11/6/1915 | Sewanee | | | | Y |
| 11/13/1915 | Alabama | |  | | Y |
| 11/19/1915 | Texas A&M | |  | | Y |
| 11/25/1915 | Notre Dame | |  | | Y |
| 9/30/1916 | SMU | | | | Y |
| 10/7/1916 | Rice | | | | Y |
| 10/13/1916 | Oklahoma State | | | | Y |
| 10/21/1916 | Oklahoma | |  | | |
| 10/28/1916 | Baylor | | | | Y |
| 11/4/1916 | Missouri | |  | | |
| 11/14/1916 | Arkansas | | | | Y |
| 11/21/1916 | Southwestern | | | | Y |
| 11/30/1916 | Texas A&M | |  | | Y |
| 10/6/1917 | Trinity | | | | Y |
| 10/13/1917 | Southwestern | | | | Y |
| 10/20/1917 | Oklahoma | | | | Y |
| 10/27/1917 | Rice | |  | | Y |
| 11/3/1917 | Baylor | | | | Y |
| 11/10/1917 | Oklahoma State | | | | Y |
| 11/20/1917 | Texas A&M | |  | | Y |
| 11/29/1917 | Arkansas | |  | | Y |
| 9/28/1918 | TCU | | | | Y |
| 10/13/1918 | Radio School (Penn) | | | | Y |
| 10/27/1918 | Radio School (Penn) | | | | Y |
| 11/3/1918 | Ream Flying Field | | | | Y |
| 11/10/1918 | Oklahoma State | | | | Y |
| 11/13/1918 | Camp Mabry Auto | | | | Y |
| 11/16/1918 | Rice | | | | Y |
| 11/23/1918 | SMU | | | | Y |
| 11/28/1918 | Texas A&M | | | | Y |
| 9/27/1919 | Howard Payne | | | | Y |
| 10/4/1919 | Southwestern | | | | Y |
| 10/11/1919 | Phillips | | | | Y |
| 10/18/1919 | Oklahoma | | | | Y |
| 10/25/1919 | Baylor | | | | Y |
| 11/1/1919 | Rice | | | | Y |
| 11/8/1919 | Arkansas | | | | Y |
| 11/13/1919 | Haskell | | | | Y |
| 11/27/1919 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/25/1920 | Hardin Simmons | | | | Y |
| 10/2/1920 | Southwestern | | | | Y |
| 10/9/1920 | Howard Payne | | | | Y |
| 10/16/1920 | Oklahoma State | |  | | Y |
| 10/22/1920 | Austin College | | | | Y |
| 10/30/1920 | Rice | | | | Y |
| 11/5/1920 | Phillips | | | | Y |
| 11/13/1920 | SMU | | | | Y |
| 11/25/1920 | Texas A&M | |  | | Y |
| 10/1/1921 | St. Edwards | | | | Y |
| 10/8/1921 | Austin College | | | | Y |
| 10/15/1921 | Howard Payne | | | | Y |
| 10/21/1921 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/29/1921 | Rice | | | | Y |
| 11/5/1921 | Southwestern | | | | Y |
| 11/11/1921 | Mississippi St. | | | | Y |
| 11/24/1921 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/29/1922 | Austin College | | | | Y |
| 10/7/1922 | Phillips | | | | Y |
| 10/14/1922 | Oklahoma State | | | | Y |
| 10/21/1922 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/28/1922 | Alabama | | | | Y |
| 11/4/1922 | Rice | |  | | Y |
| 11/11/1922 | Southwestern | | | | Y |
| 11/18/1922 | Oklahoma | |  | | Y |
| 11/30/1922 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/28/1923 | Austin College | | | | Y |
| 10/6/1923 | Phillips | | | | Y |
| 10/13/1923 | Tulane | | | | Y |
| 10/20/1923 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/27/1923 | Southwestern | | | | Y |
| 11/3/1923 | Rice | | | | Y |
| 11/10/1923 | Baylor | | | | Y |
| 11/17/1923 | Oklahoma | | | | Y |
| 11/29/1923 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/27/1924 | Southwestern | | | | Y |
| 10/4/1924 | Phillips | | | | Y |
| 10/11/1924 | Howard Payne | | | | Y |
| 10/18/1924 | SMU | | | | Y |
| 10/25/1924 | Florida | | | | Y |
| 11/1/1924 | Rice | |  | | Y |
| 11/8/1924 | Baylor | | | | Y |
| 11/15/1924 | TCU | | | | Y |
| 11/27/1924 | Texas A&M | |  | | |
| 9/26/1925 | Southwestern | | | | Y |
| 10/3/1925 | Mississippi | | | | Y |
| 10/10/1925 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/17/1925 | Auburn | | | | Y |
| 10/24/1925 | Rice | | | | Y |
| 10/31/1925 | SMU | | | | Y |
| 11/7/1925 | Baylor | | | | Y |
| 11/14/1925 | Arizona | | | | Y |
| 11/26/1925 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/25/1926 | S.W. Okla. Teachers | | | | Y |
| 10/2/1926 | Kansas State | | | | Y |
| 10/9/1926 | Phillips | | | | Y |
| 10/16/1926 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/23/1926 | Rice | | | | Y |
| 10/30/1926 | SMU | |  | | Y |
| 11/6/1926 | Baylor | | | | Y |
| 11/13/1926 | Southwestern | | | | Y |
| 11/25/1926 | Texas A&M | |  | | |
| 9/24/1927 | S.W. Okla. Teachers | | | | Y |
| 10/1/1927 | TCU | | | | Y |
| 10/8/1927 | Trinity | | | | Y |
| 10/15/1927 | Vanderbilt | | | | Y |
| 10/22/1927 | Rice | |  | | Y |
| 10/29/1927 | SMU | | | | Y |
| 11/5/1927 | Baylor | |  | | Y |
| 11/12/1927 | Kansas State | |  | | Y |
| 11/24/1927 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/29/1928 | St. Edwards | | | | Y |
| 10/6/1928 | Texas Tech | | | | Y |
| 10/13/1928 | Vanderbilt | |  | | |
| 10/20/1928 | Arkansas | | | | Y |
| 10/27/1928 | Rice | | | | Y |
| 11/3/1928 | SMU | |  | | Y |
| 11/10/1928 | Baylor | |  | | Y |
| 11/17/1928 | TCU | | | | Y |
| 11/29/1928 | Texas A&M | |  | | |
| 9/29/1929 | St. Edwards | |  | | |
| 10/5/1929 | Centenary | | | | Y |
| 10/12/1929 | Arkansas | | | | Y |
| 10/19/1929 | Oklahoma | |  | | Y |
| 10/26/1929 | Rice | | | | Y |
| 11/2/1929 | SMU | | | | Y |
| 11/9/1929 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1929 | TCU | |  | | |
| 11/28/1929 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/21/1930 | SW Texas | | | | Y |
| 9/28/1930 | UTEP | | | | Y |
| 10/4/1930 | Centenary | | | | Y |
| 10/11/1930 | Howard Payne | | | | Y |
| 10/18/1930 | Oklahoma | |  | | Y |
| 10/25/1930 | Rice | | | | Y |
| 11/1/1930 | SMU | |  | | Y |
| 11/8/1930 | Baylor | |  | | |
| 11/15/1930 | TCU | |  | | |
| 11/27/1930 | Texas A&M | | | | Y |
| 9/27/1931 | Hardin Simmons | | | | Y |
| 10/3/1931 | Missouri | | | | Y |
| 10/10/1931 | Rice | | | | Y |
| 10/17/1931 | Oklahoma | | | | Y |
| 10/24/1931 | Harvard | |  | | |
| 10/31/1931 | SMU | | | | Y |
| 11/7/1931 | Baylor | | | | Y |
| 11/14/1931 | TCU | | | | Y |
| 11/20/1931 | Centenary | | | | Y |
| 11/26/1931 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/24/1932 | Daniel Baker | | | | Y |
| 10/1/1932 | Centenary | | | | Y |
| 10/8/1932 | Missouri | |  | | Y |
| 10/15/1932 | Oklahoma | | target=”_blank”> | | Y |
| 10/22/1932 | Rice | |  | | |
| 10/29/1932 | SMU | |  | | Y |
| 11/5/1932 | Baylor | |  | | Y |
| 11/11/1932 | TCU | | | | Y |
| 11/18/1932 | Arkansas | | | | Y |
| 11/24/1932 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/23/1933 | Southwestern | | | | Y |
| 9/30/1933 | UTEP | | | | Y |
| 10/7/1933 | Nebraska | |  | | Y |
| 10/14/1933 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1933 | Centenary | | | | Y |
| 10/28/1933 | Rice | |  | | |
| 11/5/1933 | SMU | | | | Y |
| 11/12/1933 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1933 | TCU | |  | | Y |
| 11/24/1933 | Arkansas | | | | Y |
| 11/30/1933 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/22/1934 | Texas Tech | |  | | Y |
| 10/6/1934 | Notre Dame | |  | | |
| 10/13/1934 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1934 | Centenary | |  | | Y |
| 10/27/1934 | Rice | | | | Y |
| 11/3/1934 | SMU | |  | | |
| 11/10/1934 | Baylor | |  | | |
| 11/17/1934 | TCU | |  | | |
| 11/23/1934 | Arkansas | | | | Y |
| 11/28/1934 | Texas A&M | |  |  | Y |
| 9/28/1935 | Texas A&I | |  | | Y |
| 10/5/1935 | LSU | |  | | |
| 10/12/1935 | Oklahoma | |  | | Y |
| 10/19/1935 | Centenary | |  | | Y |
| 10/26/1935 | Rice | |  | | Y |
| 11/2/1935 | SMU | |  | | Y |
| 11/9/1935 | Baylor | |  | | Y |
| 11/16/1935 | TCU | |  | | Y |
| 11/22/1935 | Arkansas | |  | | |
| 11/28/1935 | Texas A&M | |  | | Y |
| 10/3/1936 | LSU | |  | | |
| 10/10/1936 | Oklahoma | |  | | |
| 10/17/1936 | Baylor | | | | Y |
| 10/24/1936 | Rice | | | | Y |
| 10/31/1936 | SMU | |  | | |
| 11/7/1936 | TCU | |  | | |
| 11/14/1936 | Minnesota | |  | | |
| 11/26/1936 | Texas A&M | |  | | Y |
| 12/5/1936 | Arkansas | | | | Y |
| 9/25/1937 | Texas Tech | |  | | Y |
| 10/2/1937 | LSU | |  | | |
| 10/9/1937 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1937 | Arkansas | |  | | |
| 10/23/1937 | Rice | |  | | Y |
| 10/30/1937 | SMU | |  | | |
| 11/6/1937 | Baylor | |  | | Y |
| 11/13/1937 | TCU | |  | | Y |
| 11/25/1937 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/24/1938 | Kansas | |  | | Y |
| 10/1/1938 | LSU | |  | | |
| 10/8/1938 | Oklahoma | |  | | |
| 10/15/1938 | Arkansas | | | | Y |
| 10/22/1938 | Rice | |  | | Y |
| 10/29/1938 | SMU | |  | | Y |
| 11/5/1938 | Baylor | |  | | Y |
| 11/12/1938 | TCU | |  | | Y |
| 11/24/1938 | Texas A&M | |  | | Y |
| 9/30/1939 | Florida | |  | | |
| 10/7/1939 | Wisconsin | |  | | |
| 10/14/1939 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1939 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/28/1939 | Rice | |  | | |
| 11/4/1939 | SMU | |  | | Y |
| 11/11/1939 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1939 | TCU | |  | | |
| 11/30/1939 | Texas A&M | |  | | |
| 9/28/1940 | Colorado | |  | | |
| 10/5/1940 | Indiana | |  | | |
| 10/12/1940 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1940 | Arkansas | |  | | |
| 10/26/1940 | Rice | |  | | Y |
| 11/2/1940 | SMU | |  | | Y |
| 11/9/1940 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1940 | TCU | |  | | Y |
| 11/28/1940 | Texas A&M | |  | | |
| 12/7/1940 | Florida | |  | | |
| 9/27/1941 | Colorado | |  | | |
| 10/4/1941 | LSU | |  | | |
| 10/11/1941 | Oklahoma | |  | | |
| 10/18/1941 | Arkansas | |  | | |
| 10/25/1941 | Rice | | target=”_blank”> | | |
| 11/1/1941 | SMU | |  | | |
| 11/8/1941 | Baylor | |  | | Y |
| 11/15/1941 | TCU | |  | | Y |
| 11/27/1941 | Texas A&M | |  | | |
| 12/6/1941 | Oregon | |  | | |
| 9/19/1942 | Corpus Christi NAS | | | | Y |
| 9/26/1942 | Kansas State | |  | | Y |
| 10/3/1942 | Northwestern | |  | | |
| 10/10/1942 | Oklahoma | |  | | |
| 10/17/1942 | Arkansas | |  | | |
| 10/24/1942 | Rice | |  | | Y |
| 10/31/1942 | SMU | |  | | |
| 11/7/1942 | Baylor | |  | | |
| 11/14/1942 | TCU | |  | | |
| 11/26/1942 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1943 | Georgia Tech | Cotton Bowl |  | | |
| 9/25/1943 | Blackland AAF | |  | | |
| 10/2/1943 | Southwestern | |  | | |
| 10/9/1943 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1943 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/23/1943 | Rice | |  | | |
| 10/30/1943 | SMU | |  | | |
| 11/13/1943 | TCU | |  | | |
| 11/25/1943 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1944 | Randolph Field | Cotton Bowl |  | | |
| 9/30/1944 | Southwestern | |  | | |
| 10/7/1944 | Randolph Field | |  | | |
| 10/14/1944 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1944 | Arkansas | |  | | |
| 10/28/1944 | Rice | |  | | Y |
| 11/4/1944 | SMU | |  | | |
| 11/11/1944 | Oklahoma State | |  | | |
| 11/18/1944 | TCU | |  | | Y |
| 11/30/1944 | Texas A&M | |  | | |
| 9/22/1945 | Bergstrom Field | |  | | |
| 9/29/1945 | Southwestern | |  | | Y |
| 10/6/1945 | Texas Tech | |  | | |
| 10/13/1945 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1945 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/27/1945 | Rice | |  | | |
| 11/3/1945 | SMU | |  | | |
| 11/10/1945 | Baylor | |  | | |
| 11/17/1945 | TCU | |  | | Y |
| 11/29/1945 | Texas A&M | |  | | Y |
| 1/1/1946 | Missouri | Cotton Bowl |  | | |
| 9/21/1946 | Missouri | |  | | |
| 9/28/1946 | Colorado | |  | | |
| 10/5/1946 | Oklahoma State | |  | | Y |
| 10/12/1946 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1946 | Arkansas | | | | Y |
| 10/26/1946 | Rice | |  | | |
| 11/2/1946 | SMU | |  | | |
| 11/9/1946 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1946 | TCU | |  | | |
| 11/28/1946 | Texas A&M | |  | | |
| 9/20/1947 | Texas Tech | |  | | |
| 9/27/1947 | Oregon | |  | | |
| 10/4/1947 | North Carolina | |  | | |
| 10/11/1947 | Oklahoma | |  | | |
| 10/18/1947 | Arkansas | |  | | |
| 10/25/1947 | Rice | |  | | |
| 11/1/1947 | SMU | |  | | |
| 11/8/1947 | Baylor | |  | | |
| 11/15/1947 | TCU | |  | | |
| 11/27/1947 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1948 | Alabama | Sugar Bowl |  | | |
| 9/18/1948 | LSU | |  | | |
| 9/25/1948 | North Carolina | |  | | |
| 10/2/1948 | New Mexico | |  | | |
| 10/9/1948 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1948 | Arkansas | |  | | |
| 10/23/1948 | Rice | |  | | |
| 10/30/1948 | SMU | |  | | |
| 11/6/1948 | Baylor | |  | | Y |
| 11/13/1948 | TCU | |  | | |
| 11/25/1948 | Texas A&M | |  |  | |
| 1/1/1949 | Georgia | Orange Bowl |  | | |
| 9/17/1949 | Texas Tech | |  |  | |
| 9/24/1949 | Temple | |  | | |
| 10/1/1949 | Idaho | |  | | |
| 10/8/1949 | Oklahoma | |  | | |
| 10/15/1949 | Arkansas | |  | | |
| 10/22/1949 | Rice | |  | | |
| 10/29/1949 | SMU | |  | | |
| 11/5/1949 | Baylor | |  | | |
| 11/12/1949 | TCU | |  | | |
| 11/24/1949 | Texas A&M | |  |  | |
| 9/23/1950 | Texas Tech | |  | | |
| 9/30/1950 | Purdue | |  | | |
| 10/14/1950 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1950 | Arkansas | |  | | |
| 10/28/1950 | Rice | |  | | |
| 11/4/1950 | SMU | |  |  | |
| 11/11/1950 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1950 | TCU | |  | | Y |
| 11/30/1950 | Texas A&M | |  | | |
| 12/9/1950 | LSU | |  | | |
| 1/1/1951 | Tennessee | Cotton Bowl |  | | |
| 9/22/1951 | Kentucky | |  |  | |
| 9/29/1951 | Purdue | |  | | |
| 10/6/1951 | North Carolina | |  |  | |
| 10/13/1951 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1951 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/27/1951 | Rice | |  |  | |
| 11/3/1951 | SMU | |  | | |
| 11/10/1951 | Baylor | |  | | |
| 11/17/1951 | TCU | |  |  | |
| 11/29/1951 | Texas A&M | |  | | |
| 9/20/1952 | LSU | |  | | |
| 9/27/1952 | North Carolina | |  | | |
| 10/4/1952 | Notre Dame | |  |  | |
| 10/11/1952 | Oklahoma | |  | | |
| 10/18/1952 | Arkansas | |  | | |
| 10/25/1952 | Rice | |  | | |
| 11/1/1952 | SMU | |  | | |
| 11/8/1952 | Baylor | |  | | |
| 11/15/1952 | TCU | |  | | |
| 11/27/1952 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1953 | Tennessee | Cotton Bowl |  | | |
| 9/19/1953 | LSU | |  | | |
| 9/26/1953 | Villanova | |  | | |
| 10/3/1953 | Houston | |  | | |
| 10/10/1953 | Oklahoma | |  | | |
| 10/17/1953 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/24/1953 | Rice | |  | | |
| 10/31/1953 | SMU | |  | | |
| 11/7/1953 | Baylor | |  |  | |
| 11/14/1953 | TCU | |  | | |
| 11/26/1953 | Texas A&M | |  | | |
| 9/18/1954 | LSU | |  | | |
| 9/25/1954 | Notre Dame | |  | | |
| 10/2/1954 | Washington St. | |  | | |
| 10/9/1954 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1954 | Arkansas | |  | | |
| 10/23/1954 | Rice | |  | | |
| 10/30/1954 | SMU | |  | | |
| 11/6/1954 | Baylor | |  | | |
| 11/13/1954 | TCU | |  | | |
| 11/25/1954 | Texas A&M | |  | | |
| 9/17/1955 | Texas Tech | |  | | |
| 9/24/1955 | Tulane | |  | | |
| 9/30/1955 | USC | |  | | |
| 10/8/1955 | Oklahoma | |  | | |
| 10/15/1955 | Arkansas | |  | | |
| 10/22/1955 | Rice | |  | | |
| 10/29/1955 | SMU | |  | | |
| 11/5/1955 | Baylor | |  | | |
| 11/12/1955 | TCU | |  | | |
| 11/24/1955 | Texas A&M | |  | | |
| 9/22/1956 | USC | |  | | |
| 9/29/1956 | Tulane | |  | | Y |
| 10/6/1956 | West Virginia | |  | | |
| 10/13/1956 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1956 | Arkansas | |  | | |
| 10/27/1956 | Rice | |  | | |
| 11/3/1956 | SMU | |  | | |
| 11/10/1956 | Baylor | | | | Y |
| 11/17/1956 | TCU | |  | | |
| 11/29/1956 | Texas A&M | |  | | |
| 9/21/1957 | Georgia | |  | | |
| 9/28/1957 | Tulane | |  |  | |
| 10/5/1957 | South Carolina | |  |  | |
| 10/12/1957 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1957 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/26/1957 | Rice | |  | | |
| 11/2/1957 | SMU | |  | | |
| 11/9/1957 | Baylor | |  |  | |
| 11/16/1957 | TCU | |  |  | |
| 11/28/1957 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1958 | Mississippi | Sugar Bowl |  | | |
| 9/20/1958 | Georgia | |  | | |
| 9/26/1958 | Tulane | |  | | |
| 10/4/1958 | Texas Tech | |  | | |
| 10/11/1958 | Oklahoma | |  | | |
| 10/18/1958 | Arkansas | |  | | |
| 10/25/1958 | Rice | |  | | |
| 11/1/1958 | SMU | |  | | |
| 11/8/1958 | Baylor | |  | | |
| 11/15/1958 | TCU | |  | | |
| 11/27/1958 | Texas A&M | |  | | |
| 9/19/1959 | Nebraska | | target=”_blank”> | | |
| 9/26/1959 | Maryland | |  | | |
| 10/3/1959 | California | |  | | |
| 10/10/1959 | Oklahoma | |  | | |
| 10/17/1959 | Arkansas | |  | | |
| 10/24/1959 | Rice | |  | | |
| 10/31/1959 | SMU | |  | | |
| 11/7/1959 | Baylor | |  | | |
| 11/14/1959 | TCU | |  | | |
| 11/26/1959 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1960 | Syracuse | Cotton Bowl |  | | |
| 9/17/1960 | Nebraska | |  | | Y |
| 9/24/1960 | Maryland | |  | | |
| 10/1/1960 | Texas Tech | |  | | |
| 10/8/1960 | Oklahoma | |  | | |
| 10/15/1960 | Arkansas | |  | | Y |
| 10/22/1960 | Rice | |  | | |
| 10/29/1960 | SMU | |  | | |
| 11/5/1960 | Baylor | |  | | |
| 11/12/1960 | TCU | |  | | |
| 11/24/1960 | Texas A&M | |  | | |
| 12/17/1960 | Alabama | Bluebonnet Bowl |  | | |
| 9/23/1961 | California | |  |  | |
| 9/30/1961 | Texas Tech | |  | | |
| 10/7/1961 | Washington St. | |  | | |
| 10/14/1961 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1961 | Arkansas | |  | | |
| 10/28/1961 | Rice | |  | | |
| 11/4/1961 | SMU | |  | | |
| 11/11/1961 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1961 | TCU | |  | | |
| 11/23/1961 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1962 | Mississippi | Cotton Bowl |  | | |
| 9/22/1962 | Oregon | |  | | |
| 9/29/1962 | Texas Tech | |  | | |
| 10/6/1962 | Tulane | |  | | |
| 10/13/1962 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1962 | Arkansas | |  | | |
| 10/27/1962 | Rice | |  | | |
| 11/3/1962 | SMU | |  | | |
| 11/10/1962 | Baylor | |  | | |
| 11/17/1962 | TCU | |  | | |
| 11/22/1962 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1963 | LSU | Cotton Bowl |  | | |
| 9/20/1963 | Tulane | |  | | |
| 9/28/1963 | Texas Tech | |  | | |
| 10/5/1963 | Oklahoma State | |  | | |
| 10/12/1963 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1963 | Arkansas | |  | | |
| 10/26/1963 | Rice | |  | | |
| 11/2/1963 | SMU | |  | | |
| 11/9/1963 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1963 | TCU | |  | | |
| 11/28/1963 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1964 | Navy | Cotton Bowl |  | | |
| 9/19/1964 | Tulane | |  | | Y |
| 9/26/1964 | Texas Tech | |  | | |
| 10/3/1964 | Army | |  | | |
| 10/10/1964 | Oklahoma | |  | | |
| 10/17/1964 | Arkansas | |
 | | |
| 10/24/1964 | Rice | |  | | |
| 10/31/1964 | SMU | |  | | |
| 11/7/1964 | Baylor | |  | | |
| 11/14/1964 | TCU | |  | | |
| 11/26/1964 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1965 | Alabama | Orange Bowl |  | | |
| 9/18/1965 | Tulane | |  | | |
| 9/25/1965 | Texas Tech | |  | | |
| 10/2/1965 | Indiana | |  | | |
| 10/9/1965 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1965 | Arkansas | |  | | |
| 10/23/1965 | Rice | |  | | |
| 10/30/1965 | SMU | |  | | |
| 11/6/1965 | Baylor | |  | | |
| 11/13/1965 | TCU | |  | | |
| 11/25/1965 | Texas A&M | |
 | | |
| 9/17/1966 | USC | |  | | |
| 9/24/1966 | Texas Tech | |  | | |
| 10/1/1966 | Indiana | |  | | |
| 10/8/1966 | Oklahoma | |  | | |
| 10/15/1966 | Arkansas | |  | | |
| 10/22/1966 | Rice | |  | | |
| 10/29/1966 | SMU | |  | | |
| 11/5/1966 | Baylor | |  | | |
| 11/12/1966 | TCU | |  | | |
| 11/24/1966 | Texas A&M | |  | | |
| 12/17/1966 | Mississippi | Bluebonnet Bowl |  | | |
| 9/23/1967 | USC | |  | | |
| 9/30/1967 | Texas Tech | |  | | |
| 10/7/1967 | Oklahoma State | |  | | |
| 10/14/1967 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1967 | Arkansas | |  | | |
| 10/28/1967 | Rice | |  | | |
| 11/4/1967 | SMU | |  | | |
| 11/11/1967 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1967 | TCU | |  | | |
| 11/23/1967 | Texas A&M | |  | | |
| 9/21/1968 | Houston | |  | | |
| 9/28/1968 | Texas Tech | |  | | |
| 10/5/1968 | Oklahoma State | |  | | |
| 10/12/1968 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1968 | Arkansas | |  | | |
| 10/26/1968 | Rice | |  | | |
| 11/2/1968 | SMU | |  | | |
| 11/9/1968 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1968 | TCU | |  | | |
| 11/28/1968 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1969 | Tennessee | Cotton Bowl |  | | |
| 9/20/1969 | California | |  | | |
| 9/27/1969 | Texas Tech | |  | | |
| 10/4/1969 | Navy | |  | | |
| 10/11/1969 | Oklahoma | |  | | |
| 10/25/1969 | Rice | |  | | |
| 11/1/1969 | SMU | |  | | |
| 11/8/1969 | Baylor | |  | | |
| 11/15/1969 | TCU | |  | | |
| 11/27/1969 | Texas A&M | |  | | |
| 12/6/1969 | Arkansas | |  | | |
| 1/1/1970 | Notre Dame | Cotton Bowl |  | | |
| 9/19/1970 | California | |  | | |
| 9/26/1970 | Texas Tech | |  | | |
| 10/3/1970 | UCLA | |  | | |
| 10/10/1970 | Oklahoma | |  | | |
| 10/24/1970 | Rice | |  | | |
| 10/31/1970 | SMU | |  | | |
| 11/7/1970 | Baylor | |  | | |
| 11/14/1970 | TCU | |  |  | |
| 11/26/1970 | Texas A&M | |  | | |
| 12/5/1970 | Arkansas | |  | | |
| 1/1/1971 | Notre Dame | Cotton Bowl |  | | |
| 9/18/1971 | UCLA | |  | | |
| 9/25/1971 | Texas Tech | |  | | |
| 10/2/1971 | Oregon | |  | | |
| 10/9/1971 | Oklahoma | |  | | |
| 10/16/1971 | Arkansas | |  | | |
| 10/23/1971 | Rice | |  | | |
| 10/30/1971 | SMU | |  | | |
| 11/6/1971 | Baylor | |  | | |
| 11/13/1971 | TCU | |  | | |
| 11/25/1971 | Texas A&M | | target=”_blank”> | | |
| 1/1/1972 | Penn State | Cotton Bowl |  | | |
| 9/23/1972 | Miami | |  | | |
| 9/30/1972 | Texas Tech | |  | | |
| 10/7/1972 | Utah State | |  | | |
| 10/14/1972 | Oklahoma | |  | | |
| 10/21/1972 | Arkansas | |  | | |
| 10/28/1972 | Rice | |  | | |
| 11/4/1972 | SMU | |  | | |
| 11/11/1972 | Baylor | |  | | |
| 11/18/1972 | TCU | |  | | |
| 11/23/1972 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1973 | Alabama | Cotton Bowl |  | | |
| 9/21/1973 | Miami | |  | | |
| 9/29/1973 | Texas Tech | |  | | |
| 10/6/1973 | Wake Forest | |  | | |
| 10/13/1973 | Oklahoma | |  | | |
| 10/20/1973 | Arkansas | |  | | |
| 10/27/1973 | Rice | |  | | |
| 11/3/1973 | SMU | |  | | |
| 11/10/1973 | Baylor | |  | | |
| 11/17/1973 | TCU | |  | | |
| 11/22/1973 | Texas A&M | |  | | |
| 1/1/1974 | Nebraska | Cotton Bowl |  | | |
| 9/14/1974 | Boston College | |  | | |
| 9/21/1974 | Wyoming | |  | | |
| 9/28/1974 | Texas Tech | |  | | |
| 10/5/1974 | Washington | |  | | |
| 10/12/1974 | Oklahoma | |  | | |
| 10/19/1974 | Arkansas | |  | | |
| 10/26/1974 | Rice | |  | | |
| 11/2/1974 | SMU | |  | | |
| 11/9/1974 | Baylor | |  | | |
| 11/16/1974 | TCU | |  | | |
| 11/29/1974 | Texas A&M | |  | | |
